Bảng giá
| ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | SỐ KM | THUÊ XE 7 CHỖ |
| Giá thuê xe 7 chỗ đi Hồ Chí Minh | |||
| Sân Bay | 3 giờ | 40km | 450,000đ |
| City tour (4tiếng/50km) | 4 giờ | 50km | 810,000đ |
| City tour (8tiếng/100km) | 8 giờ | 100km | 1,215,000đ |
| Củ Chi | 1 ngày | 100km | 1,215,000đ |
| Cần Giờ | 1 ngày | 130km | 1,215,000đ |
| Giá cước xe 7 chỗ đi Bình Dương | |||
| Dĩ An | 1 ngày | 20km | 990,000đ |
| Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50km | 1,170,000đ |
| TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80km | 1,215,000đ |
| KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80km | 1,305,000đ |
| TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80km | 1,305,000đ |
| Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80km | 1,305,000đ |
| Tân Uyên | 1 ngày | 80km | 1,350,000đ |
| Bến Cát | 1 ngày | 80km | 1,350,000đ |
| Phú Giáo | 1 ngày | 100km | 1,485,000đ |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 100km | 1,395,000đ |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 130km | 1,575,000đ |
| Thuê xe du lịch 7 chỗ đi Bình Phước | |||
| Chơn Thành | 1 ngày | 200km | 1,440,000đ |
| Đồng Xoài | 1 ngày | 200km | 1,530,000đ |
| Bình Long | 1 ngày | 250km | 1,800,000đ |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260km | 2,025,000đ |
| Bù Đăng | 1 ngày | 300km | 1,980,000đ |
| Phước Long | 1 ngày | 300km | 2,025,000đ |
| Bù Đốp | 1 ngày | 350km | 2,115,000đ |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400km | 2,250,000đ |
| Giá cước xe 7 chỗ đi Tây Ninh | |||
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100km | 1,395,000đ |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150km | 1,440,000đ |
| Gò Dầu | 1 ngày | 150km | 1,530,000đ |
| TP Tây Ninh | 1 ngày | 200km | 1,620,000đ |
| Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200km | 1,665,000đ |
| Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200km | 1,665,000đ |
| Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200km | 1,665,000đ |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200km | 1,665,000đ |
| Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220km | 1,755,000đ |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 220km | 1,710,000đ |
| Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250km | 1,935,000đ |
| Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260km | 2,115,000đ |
| Cần thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Đồng Nai | |||
| Biên Hòa | 1 ngày | 60km | 1,215,000đ |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 70km | 1,215,000đ |
| Làng Tre Việt | 1 ngày | 75km | 1,260,000đ |
| Long Thành | 1 ngày | 80km | 1,305,000đ |
| Trảng Bom | 1 ngày | 80km | 1,305,000đ |
| Trị An | 1 ngày | 120km | 1,530,000đ |
| Long Khánh | 1 ngày | 150km | 1,530,000đ |
| Thống Nhất | 1 ngày | 170km | 1,665,000đ |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180km | 1,665,000đ |
| Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220km | 1,755,000đ |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 220km | 1,755,000đ |
| Định Quán | 1 ngày | 220km | 1,755,000đ |
| Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260km | 1,800,000đ |
| Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300km | 2,025,000đ |
| Thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Vũng Tàu | |||
| Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100km | 1,395,000đ |
| Tân Thành | 1 ngày | 130km | 1,395,000đ |
| Bà Rịa | 1 ngày | 170km | 1,485,000đ |
| Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220km | 1,575,000đ |
| Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220km | 1,665,000đ |
| Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220km | 1,665,000đ |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 250km | 1,710,000đ |
| Hồ Cốc | 1 ngày | 250km | 1,710,000đ |
| Bình Châu | 1 ngày | 280km | 1,755,000đ |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 280km | 1,755,000đ |
| Mướn xe 7 chỗ đi Long An | |||
| Bến Lức | 1 ngày | 60km | 1,170,000đ |
| Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80km | 1,170,000đ |
| Tân An | 1 ngày | 100km | 1,260,000đ |
| Đức Huệ | 1 ngày | 120km | 1,305,000đ |
| Tân Thạnh | 1 ngày | 200km | 1,575,000đ |
| Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240km | 1,620,000đ |
| Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280km | 1,755,000đ |
| Giá thuê xe 7 chỗ 1 ngày đi Đồng Tháp | |||
| Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240km | 1,710,000đ |
| Nha Mân | 1 ngày | 280km | 1,845,000đ |
| Sa Đéc | 1 ngày | 290km | 1,755,000đ |
| Cao Lãnh | 1 ngày | 300km | 1,845,000đ |
| Thanh Bình | 1 ngày | 320km | 1,890,000đ |
| Tam Nông | 1 ngày | 350km | 2,115,000đ |
| Hồng Ngự | 1 ngày | 440km | 2,070,000đ |
| Xe hợp đồng 7 chỗ đi Tiền Giang | |||
| Gò Công | 1 ngày | 150km | 1,395,000đ |
| Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150km | 1,395,000đ |
| Châu Thành | 1 ngày | 160km | 1,485,000đ |
| Chợ Gạo | 1 ngày | 160km | 1,485,000đ |
| Cai Lậy | 1 ngày | 190km | 1,485,000đ |
| Cái Bè | 1 ngày | 220km | 1,665,000đ |
| Mỹ Thuận | 1 ngày | 250km | 1,755,000đ |
| Giá thuê xe du lịch 7 chỗ đi Bến Tre | |||
| Cồn Phụng | 1 ngày | 160km | 1,350,000đ |
| Châu Thành | 1 ngày | 160km | 1,350,000đ |
| TP Bến Tre | 1 ngày | 180km | 1,485,000đ |
| Giồng Tôm | 1 ngày | 220km | 1,575,000đ |
| Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220km | 1,575,000đ |
| Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220km | 1,575,000đ |
| Bình Đại | 1 ngày | 250km | 1,665,000đ |
| Ba Tri | 1 ngày | 250km | 1,665,000đ |
| Thạch Phú | 1 ngày | 280km | 1,755,000đ |
| Thuê xe 7 chỗ đi tỉnh An Giang | |||
| Long Xuyên | 1 ngày | 380km | 2,070,000đ |
| Chợ Mới | 1 ngày | 400km | 2,205,000đ |
| Tân Châu | 1 ngày | 420km | 2,250,000đ |
| Tri Tôn | 1 ngày | 500km | 2,430,000đ |
| Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500km | 2,565,000đ |
| Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550km | 2,655,000đ |
| Đặt xe 7 chỗ đi Cần Thơ | |||
| TP Cần Thơ | 1 ngày | 350km | 2,115,000đ |
| Ô Môn | 1 ngày | 380km | 2,205,000đ |
| Thốt Nốt | 1 ngày | 440km | 2,295,000đ |
| Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450km | 2,475,000đ |
| Cờ Đỏ | 1 ngày | 450km | 2,475,000đ |
| Thuê xe 7 chỗ giá rẻ đi Vĩnh Long | |||
| TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260km | 1,890,000đ |
| Tam Bình | 1 ngày | 300km | 1,935,000đ |
| Mang Thít | 1 ngày | 300km | 2,025,000đ |
| Vũng Liêm | 1 ngày | 300km | 2,115,000đ |
| Trà Ôn | 1 ngày | 360km | 2,115,000đ |
| Dịch vụ thuê xe 7 chỗ đi Trà Vinh | |||
| Càng Long | 1 ngày | 260km | 1,845,000đ |
| TP Trà Vinh | 1 ngày | 280km | 1,935,000đ |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 320km | 2,025,000đ |
| Trà Cú | 1 ngày | 350km | 2,115,000đ |
| Duyên Hải | 1 ngày | 380km | 2,205,000đ |
| Thuê xe có lái 7 chỗ đi Kiên Giang | |||
| Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450km | 2,430,000đ |
| TP Rạch Giá | 1 ngày | 500km | 2,610,000đ |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 520km | 2,745,000đ |
| Hòn Đất | 1 ngày | 550km | 2,925,000đ |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 600km | 3,195,000đ |
| Hà Tiên | 1 ngày | 650km | 3,375,000đ |
| Thuê xe ô tô 7 chỗ đi Hậu Giang | |||
| Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380km | 2,205,000đ |
| Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400km | 2,295,000đ |
| Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400km | 2,295,000đ |
| Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420km | 2,385,000đ |
| Long Mỹ | 1 ngày | 450km | 2,475,000đ |
| Bảng giá xe dịch vụ 7 chỗ đi Sóc Trăng | |||
| TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440km | 2,565,000đ |
| Long Phú | 1 ngày | 460km | 2,565,000đ |
| Thạnh Trị | 1 ngày | 530km | 2,745,000đ |
| Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540km | 2,835,000đ |
| Dịch vụ xe 7 chỗ đi Bạc Liêu | |||
| TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550km | 2,745,000đ |
| Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600km | 3,195,000đ |
| Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680km | 3,465,000đ |
| Xe 7 chỗ đi Cà Mau | |||
| TP Cà Mau | 1 ngày | 620km | 3,375,000đ |
| Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700km | 3,915,000đ |
| Nam Căn | 1 ngày | 750km | 4,005,000đ |
| Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800km | 4,185,000đ |
| Giá mướn xe 7 chỗ đi Khánh Hòa | |||
| Cam Ranh | 1 ngày | 760km | 4,005,000đ |
| Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760km | 4,005,000đ |
| Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760km | 4,455,000đ |
| Nha Trang | 1 ngày | 860km | 4,455,000đ |
| Ninh Hòa | 1 ngày | 900km | 4,635,000đ |
| Giá cho thuê xe 7 chỗ đi Ninh Thuận | |||
| Phan Rang | 1 ngày | 660km | 3,375,000đ |
| Tháp Chàm | 1 ngày | 660km | 3,375,000đ |
| Núi Chúa | 1 ngày | 720km | 3,915,000đ |
| Báo giá thuê xe 7 chỗ đi Bình Thuận | |||
| Hàm Tân | 1 ngày | 260km | 1,935,000đ |
| Lagi Coco Beach Camp | 1 ngày | 280km | 2,025,000đ |
| Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280km | 2,115,000đ |
| Lagi | 1 ngày | 300km | 2,115,000đ |
| Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340km | 2,295,000đ |
| Tà Cú | 1 ngày | 360km | 2,205,000đ |
| Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360km | 2,205,000đ |
| TP Phan Thiết | 1 ngày | 400km | 2,385,000đ |
| Hòn Rơm | 1 ngày | 420km | 2,385,000đ |
| Mũi Né | 1 ngày | 420km | 2,565,000đ |
| Cổ Trạch | 1 ngày | 550km | 3,285,000đ |
| Dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ đi Gia Lai | |||
| TP Pleiku | 2 ngày | 1000km | 5,310,000đ |
| TP Kon Tum | 2 ngày | 1200km | 6,660,000đ |
| Xe thuê 7 chỗ đi Đắk Lắk | |||
| Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700km | 4,005,000đ |
| Buôn Đôn | 1 ngày | 720km | 4,275,000đ |
| Xe 7 chỗ chạy hợp đồng đi tỉnh Lâm Đồng | |||
| Madagui | 1 ngày | 300km | 2,205,000đ |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400km | 2,475,000đ |
| Di linh | 1 ngày | 460km | 2,655,000đ |
| Đức Trọng | 1 ngày | 500km | 2,835,000đ |
| Đơn Dương | 1 ngày | 560km | 3,015,000đ |
| Đà Lạt | 1 ngày | 600km | 3,285,000đ |
| Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ đi Đắk Nông | |||
| Gia Nghĩa | 1 ngày | 450km | 2,565,000đ |
| Đắk Nông | 1 ngày | 500km | 2,655,000đ |
| TP Đà Nẵng | 2 ngày | 2000km | 10,710,000đ |
| TP Huế | 2 ngày | 2200km | 13,500,000đ |
